日程をクリックしていただくと、公開研修のお申し込みフォームに移動します。
研修名 | 期間 | 料金(税抜) | 開催地 | 日程 | |
---|---|---|---|---|---|
ビジネス改善(BIS) | 第二者監査 | 1日間 | ¥35,000(1名) | 横浜 ランドマークタワー | 2018/05/17 (木) |
大阪 クリスタルタワー | 2018/08/03 (金) | ||||
プロセス監査 | 1日間 | ¥28,000(1名) | 東京 都市センターホテル | 2018/06/27 (水) | |
大阪会場 | 2018/06/22 (金) | ||||
環境入門 | 1日間 | ¥25,000(1名) | 東京 都市センターホテル | 2018/06/04 (月) | |
マネジメントシステム入門 | 1日間 | ¥28,000(1名) | 東京 都市センターホテル | 2018/05/30 (水) | |
大阪 クリスタルタワー | 2018/06/08 (金) | ||||
トレイン・ザ・トレーナー | 1日間 | ¥35,000(1名) | 大阪 クリスタルタワー | 2019/03/29 (金) | |
東京会場 | 2018/09/28 (金) | ||||
品質 CQI|IRCA認定 ISO 9001:2015 | 審査員・主任審査員 | 5日間 | ¥250,000(1名) | 大阪 クリスタルタワー | 2018/08/20 ~ 08/24 (月 - 金) |
審査員・主任審査員移行 | 2日間 | ¥90,000(1名) | 横浜 ランドマークタワー | 2018/08/08 ~ 08/09 (水 - 木) | |
内部監査員養成 | 2日間 | ¥70,000(1名) | 大阪会場 | 2018/11/05 ~ 11/06 (月 - 火) | |
品質 ISO 9001:2015 | 規格解説 | 1日間 | ¥28,000(1名) | 東京 都市センターホテル | 2018/05/18 (金) |
2018/07/13 (金) | |||||
横浜 ランドマークタワー | 2018/06/13 (水) | ||||
大阪 クリスタルタワー | 2018/06/07 (木) | ||||
2018/07/26 (木) | |||||
マネジメント | 1日間 | ¥28,000(1名) | 横浜 ランドマークタワー | 2018/06/19 (火) | |
大阪 クリスタルタワー | 2018/06/06 (水) | ||||
トップマネジメント (半日コース) | 1日間 | ¥25,000(1名) | 横浜 ランドマークタワー | 2018/06/20 (水) | |
大阪 クリスタルタワー | 2018/06/28 (木) | ||||
2018/07/25 (水) | |||||
内部監査員養成 | 2日間 | ¥65,000(1名) | 東京 都市センターホテル | 2018/07/09 ~ 07/10 (月 - 火) | |
横浜 ランドマークタワー | 2018/06/14 ~ 06/15 (木 - 金) | ||||
大阪 クリスタルタワー | 2018/06/19 ~ 06/20 (火 - 水) | ||||
2018/07/12 ~ 07/13 (木 - 金) | |||||
東京会場 | 2018/05/24 ~ 05/25 (木 - 金) | ||||
小倉 リファレンス小倉魚町 | 2018/05/31 ~ 06/01 (木 - 金) | ||||
内部監査員スキルアップ | 1日間 | ¥28,000(1名) | 東京 都市センターホテル | 2018/06/18 (月) | |
大阪 クリスタルタワー | 2018/07/27 (金) | ||||
内部監査員スキルアップ (2015年版重点監査アプローチ) | 1日間 | ¥28,000(1名) | 東京 都市センターホテル | 2018/07/17 (火) | |
大阪 クリスタルタワー | 2018/06/18 (月) | ||||
環境 CQI|IRCA認定 ISO 14001:2015 | コンバージョン | 3日間 | ¥150,000(1名) | 横浜会場 | 2018/07/04 ~ 07/06 (水 - 金) |
環境 ISO 14001:2015 | 規格解説 | 1日間 | ¥28,000(1名) | 東京 都市センターホテル | 2018/05/14 (月) |
2018/07/02 (月) | |||||
大阪 クリスタルタワー | 2018/06/14 (木) | ||||
マネジメント | 1日間 | ¥28,000(1名) | 東京 都市センターホテル | 2018/05/25 (金) | |
大阪 クリスタルタワー | 2018/06/29 (金) | ||||
トップマネジメント (半日コース) | 1日間 | ¥25,000(1名) | 東京 都市センターホテル | 2018/07/23 (月) | |
内部監査員養成 | 2日間 | ¥65,000(1名) | 東京 都市センターホテル | 2018/07/03 ~ 07/04 (火 - 水) | |
横浜 ランドマークタワー | 2018/06/21 ~ 06/22 (木 - 金) | ||||
大阪 クリスタルタワー | 2018/05/10 ~ 05/11 (木 - 金) | ||||
内部監査員スキルアップ | 1日間 | ¥28,000(1名) | 東京 都市センターホテル | 2018/06/04 (月) | |
環境・労働安全衛生法規基礎講座 | 1日間 | ¥28,000(1名) | 東京 都市センターホテル | 2018/06/28 (木) | |
大阪 クリスタルタワー | 2018/07/06 (金) | ||||
労働安全衛生 ISO 45001 | 規格解説(概要半日コース) | 1日間 | ¥25,000(1名) | 東京 都市センターホテル | 2018/07/12 (木) |
東京会場 | 2018/05/23 (水) | ||||
名古屋会場 | 2018/07/02 (月) | ||||
規格解説(新旧差分解説) | 1日間 | ¥28,000(1名) | 東京 都市センターホテル | 2018/06/01 (金) | |
大阪 クリスタルタワー | 2018/05/18 (金) | ||||
2018/06/15 (金) | |||||
規格解説 | 1日間 | ¥28,000(1名) | 東京 都市センターホテル | 2018/07/19 (木) | |
内部監査員養成 | 2日間 | ¥65,000(1名) | 大阪 クリスタルタワー | 2018/06/26 ~ 06/27 (火 - 水) | |
東京会場 | 2018/07/09 ~ 07/10 (月 - 火) | ||||
名古屋会場 | 2018/07/03 ~ 07/04 (火 - 水) | ||||
熊本会場 | 2018/07/19 ~ 07/20 (木 - 金) | ||||
内部監査員スキルアップ(2018年版重点監査アプローチ) | 1日間 | ¥28,000(1名) | 東京 都市センターホテル | 2018/07/23 (月) | |
統合 ISO 9001 ISO 14001 | 品質・環境 内部監査員スキルアップ(重点監査アプローチ) | 1日間 | ¥28,000(1名) | 東京 都市センターホテル | 2018/07/02 (月) |
東京会場 | 2018/06/07 (木) | ||||
自動車 IATF 16949:2016 | 規格解説 | 1日間 | ¥35,000(1名) | 東京 都市センターホテル | 2018/06/25 (月) |
大阪 クリスタルタワー | 2018/07/11 (水) | ||||
内部監査員養成 | 2日間 | ¥70,000(1名) | 東京 都市センターホテル | 2018/06/26 ~ 06/27 (火 - 水) | |
大阪 クリスタルタワー | 2018/05/31 ~ 06/01 (木 - 金) | ||||
博多 リファレンス大博多ビル | 2018/05/28 ~ 05/29 (月 - 火) | ||||
コアツール : APQP 解説 | 1日間 | ¥35,000(1名) | 大阪 クリスタルタワー | 2018/07/20 (金) | |
コアツール : SPC 解説 | 1日間 | ¥35,000(1名) | 東京 都市センターホテル | 2019/01/21 (月) | |
コアツール : MSA 解説 | 1日間 | ¥35,000(1名) | 横浜 ランドマークタワー | 2018/10/15 (月) | |
コアツール : 概要解説 | 1日間 | ¥35,000(1名) | 大阪 クリスタルタワー | 2018/08/27 (月) | |
Automotive SPICE 内部アセッサ研修 実践編 | 2日間 | ¥99,000(1名) | 横浜 ランドマークタワー | 2018/06/06 ~ 06/07 (水 - 木) | |
鉄道 ISO/TS 22163:2017 | 内部監査員養成 | 2日間 | ¥80,000(1名) | 大阪 クリスタルタワー | 2018/05/17 ~ 05/18 (木 - 金) |
医療機器 ISO 13485:2016 | 規格解説 特別価格★ | 1日間 | ¥28,000(1名) | 博多 リファレンス大博多ビル | 2018/05/16 (水) |
規格解説 | 1日間 | ¥35,000(1名) | 東京 都市センターホテル | 2018/05/30 (水) | |
内部監査員養成 | 2日間 | ¥70,000(1名) | 東京 都市センターホテル | 2018/05/30 ~ 05/31 (水 - 木) | |
内部監査員養成 特別価格★ | 2日間 | ¥56,000(1名) | 博多 リファレンス大博多ビル | 2018/05/16 ~ 05/17 (水 - 木) | |
食品安全 FSSC 22000 | 規格解説 | 1日間 | ¥28,000(1名) | 東京 都市センターホテル | 2018/05/31 (木) |
2018/06/28 (木) | |||||
内部監査員養成 | 2日間 | ¥65,000(1名) | 東京 都市センターホテル | 2018/05/31 ~ 06/01 (木 - 金) | |
2018/06/28 ~ 06/29 (木 - 金) |
※上記公開研修として表示の研修は、受講希望者数に応じて臨時の公開研修として、指定開催地以外の他都市での開催も可能です。
上記以外にも以下の研修コースを講師派遣研修あるいは受講希望者数に応じて臨時の公開研修として開催可能です。 開催を希望する方は、LRQA研修担当までご相談ください。
公開研修の他にも
講師派遣研修をご用意しております。
ベースとなる公開研修の他にも
カスタマイズ研修もご提供いたします。
講師がご希望の研修会場に伺い研修を行う、講師派遣研修もご用意しております。
講師派遣研修では、お客様のマネジメントシステム活用状況、成熟度、力量に合わせた研修プログラムをご用意するカスタマイズ研修もご提供しています。